Impresas en el primer trimestre de 2022, Fueron las primeras cartas prototipo con las que se promociono la campaña de Kickstarter y con las que se presento el juego en las primeras entrevistas, exposiciones, clubes de juego y tiendas especializadas.
El numero de copias (con excepción de Nok, Rava del viento) es bastante limitado algunas a menos de 20 ejemplares, por tal motivo estas cartas tienen un muy alto valor coleccionable. Se distribuyeron principalmente en Expo Juibo, Game Dojo, Estigia Games y Wontolla Games.
Lista de Cartas:
Frame Fullart
Los primeros prototipos se imprimieron con un frame tipo fullart, logrando maximizar la belleza del arte contenido en cada carta, sin embargo tenían un grave problema, ya que personas de la comunidad comentaban que era muy difícil leer los textos, por tal motivo se decidió cambiar el frame para futuras impresiones, el reverso de estos primeros prototipos se imprimió en un fondo azul y el nombre Kódem en letras color blanco.
No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
1.- 001-066 | Nombre: Arian, Dualidad Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
2.- 001-066 | Nombre: Ariam, Carga Átlica Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
3.- 009-066 | Nombre: Nok Tipo: Rava Energía: Gélida |
|
4.- 010-066 | Nombre: Naozi Tipo: Rava Energía: Átlica |
|
5.- 011-066 | Nombre: Hori Tipo: Rava Energía: Pírica |
|
6.- 012-066 | Nombre: Nok, Rava del Invierno Tipo: Rava Energía: Gélida |
|
7.- 013-066 | Nombre: Navi Dequak Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
8.- 018-066 | Nombre: Xeiba, Raíces Ancestrales Tipo: Ixim Energía: Átlica |
|
9.- 022-066 | Nombre: Jane Dalgood Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
10.- 024-066 | Nombre: Inácio Líspector Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
11.- 025-066 | Nombre: El inicio del viaje Tipo: Bio Energía: Ninguno |
|
12.- 026-066 | Nombre: Ciudadela, Nueva Humanidad Tipo: Bio Energía: Ninguna |
|
13.- 030-066 | Nombre: Sol y Luna Tipo: Bio Energía: Ninguna |
|
14.- 031-066 | Nombre: Hundimiento de la esperanza Tipo: Bio Energía: Ninguna |
|
15.- 032-066 | Nombre: Maquemura Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
16.- 037-066 | Nombre: Mizthe Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
17.- 038-066 | Nombre: Erwin, Sueños Felinos Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
18.- 041-066 | Nombre: Yogg, terror del abismo Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
Regresar
New Frame
Con un nuevo Frame se imprimió la segunda serie de cartas prototipo, algunas presentaban errores de impresión en los símbolos de las energías o textos incorrectos, otras de ellas presentaban artes que se modificarían posteriormente como el caso de Karus o Inácio, también algunos nombre cambiaron como el de Naozi, que posteriormente se cambiaria por Nozi.
No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
1.- DSRM-001 | Nombre: Ariam, Carga Átlica Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
2.- DSRM-002 | Nombre: Enis, Contemplación Tipo: Andendei Energía: Gélida |
|
3.- DSRM-004 | Nombre: Xilam, Báculo de poder Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
4.- DSRM-005 | Nombre: Xilan, Calma Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
5.- DSRM-006 | Nombre: Zaykan, Ermitaño Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
6.- DSRM-007 | Nombre: Zaykan, Análisis Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
7.- DSRM-007 | Normbre: Jane, sabotaje Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
8.- DSRM-009 | Nombre: Jokokan, Guardían de la Corteza Tipo: Adendei Guardian Energía: Lítica |
|
9.- DSRM-010 | Nombre: Kópit, Guardían de la Corteza Tipo: Adendei Guardián Energía: Gélida |
|
10.- DSRM-011 | Nombre: Naozi, Corona Marina Tipo: Rava Energía: Átlica |
|
11.- DSRM-012 | Nombre: Hori, Huella de Magma Tipo: Rava Energía: Pírica |
|
12.- DSRM-013 | Nombre: Nok, Frío Magno Tipo: Rava Energía: Gélida |
|
13.- DSRM-014 | Nombre: Navi Dequak Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
14.- DSRM-015 | Nombre: Tzun, Mensajero Celestial Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
15.- DSRM-019 | Nombre: Estocada Escarlata Tipo: Ixim Energía: Ninguna |
|
16.- DSRM-021 | Nombre: Karyn, Estrategía Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
17.- DSRM-024 | Nombre: Inácio, Reinicio Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
18.- DSRM-025 | Nombre: Zaren, el Inicio del viaje Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
19.- DSRM-026 | Nombre: Pirámide Zaykan Tipo: Bio Energía: Ninguna |
|
20.- DSRM-027 | Nombre: Ariam, Modo Catrín Tipo: Adendei Catrín Energía: Pírica |
|
21.- DSRM-029 | Nombre: Sol y Luna Tipo: Bio Enrgía: Ninguna |
|
22.- DSRM-031 | Nombre: Maquemura, Desliz Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
23.- DSRM-032 | Nombre: Adasí Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
24.- DSRM-033 | Nombre: Adasí, Amparo Vegetal Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
25.- DSRM-034 | Nombre: Ozom, Bocanada de Humo Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
26.- DSRM-035 | Nombre: Ulmor, Ataque Fugaz Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
27.- 037/066 | Nombre: Mizthe Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
28.- DSRM-038 | Nombre: Erwin, Sopor Felino Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
29.- DSRM-039 | Nombre: Cretus, Profecía Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
30.- DSRM-040 | Nombre: Karus, Punzada Aguda Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
31.- DSRM-041 | Nombre: Nánuk, Arquitecto de Poder Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
32.- DSRM-044 | Nombre: Cordyceps, Invasíon Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
33.- DSRM-046 | Nombre: Bóras, Poder Kósmico Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
34.- DSRM-050 | Nombre: Ahuehuete, Viejo de Agua Tipo: Ixim Energía: Ninguna |
|
35.- DSRM-051 | Nombre: Petrología, emergente Tipo: Rot Energía: Ninguna |
|
36.- DSRM-052 | Nombre: Ambición Tipo: Rot Energía: Ninguna |
|
Regresar