En Octubre 2024 después de varios meses de espera por fin llega la expansión combinada Titanes de la Corteza/Ojos del Océano ésta expansión llega con una nueva rareza llamada Titán con un nuevo foil característico.
Contando con un total de 133 cartas (84 Comunes, 24 Raras, 16 Super Raras, 9 Ultra Raras y 3 Titán)
Lista de Cartas:
Cartas Rareza Titán
Cartas Ultra Raras
Cartas Super Raras
Cartas Raras
Cartas Comunes
Cartas Rareza Titan
Contando con 3 cartas en un nuevo foil característico.
Regresar
| No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
| TCOO-001T | Nombre: Zinawe, rey de las Aves Tipo: Adendei Titán Energía: Demótica |
|
| TCOO-002T | Nombre: Hypex vs Draxes, Batalla Prehistórica Tipo: Adendei Titán Energía: Húumica-Pírica |
|
| TCOO-003T | Nombre: Zaren, Unión Tipo: Protector Energía: N/A |
|
Regresar
Cartas Ultra Raras
Contando con 9 cartas entre ellas destaca el nuevo Rava Demótico Quam.
Regresar
| No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
| TCOO-001S | Nombre: Hypex, Guía Jurásico Tipo: Adendei Titán Energía: Húumica |
|
| TCOO-002S | Nombre: Árbol de la Savia Sagrada Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| TCOO-003S | Nombre: Nepthis, Entre las Sombras Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| TCOO-004S | Nombre: Rhymir, Pararayos Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| TCOO-005S | Nombre: Yogg vs Rhymir, Rayo contra Luz Tipo: Adendei Abisal Energía: Cháaktica-Átlica |
|
| TCOO-006S | Nombre: Quam, Detrás de la Materia Tipo: Rava Energía: Demótica |
|
Regresar
Cartas Super Raras
Contando con 16 Cartas en una nueva variante de foil Super raro.
Regresar
| No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
| TCOO-001S | Nombre: Virste Reseteo Tipo: Adendei Titán Energía: Átlica |
|
| TCOO-002S | Nombre: Rypto, Jugada Veloz Tipo: Adendei Titán Energía: Cháaktica |
|
| TCOO-003S | Nombre: Therz, Prevención Tipo: Adendei Titán Energía: Demótica |
|
| TCOO-004S | Nombre: Draxes, Rugido de Poder Tipo: Adendei Titán Energía: Pírica |
|
| TCOO-005S | Nombre: Icberg de Control Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| TCOO-006S | Nombre: Zilit, Lus Liquída Tipo: Adendei Titán Energía: Húumica |
|
| TCOO-007S | Nombre: Kaykac, Explosión Marina Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
| TCOO-008S | Nombre: Rhymir, Devorador de Rayos Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| TCOO-009S | Nombre: Küron, Exhalación Tipo: Adendei Kósmico Energía: Gélida |
|
| TCOO-010S | Nombre: Tarus, Conciliador Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| TCOO-011S | Nombre: Verdor Incandecente Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| TCOO-012S | Nombre: Atalkh, Desde las Profundidades Tipo: Adendei Abisal Energía: Demótica |
|
| TCOO-013S | Token |
|
| TCOO-014S | Token |
|
| TCOO-015S | Token |
|
| TCOO-016S | Nombre: Draxes, Ancestral Tipo: Adendei Titán Energía: Pírica |
|
Regresar
Cartas Raras
Contando con 24 cartas en el ya conocido foil en forma de X
Regresar
| No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
| TCOO-001R | Nombre: Morx, Descarga Átlica Tipo: Adendei Titán Energía: Átlica |
|
| TCOO-002R | Nombre: Draxes, Instinto Drconiano Tipo: Adendei Titán Energía: Pírica |
|
| TCOO-003R | Nombre: Ojos de Nígre Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| TCOO-004R | Nombre: El Otro, Vínculo Tipo: Adendei Energía: N/A |
|
| TCOO-005R | Nombre: Escamas de Lava Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| TCOO-006R | Nombre: Cascada de Lava Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| TCOO-007R | Nombre: Virste, Restauración Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| TCOO-008R | Nombre: Greah, Mazo Pétreo Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| TCOO-009R | Nombre: Chapalab, Primer Feral Tipo: Adendei Titán Energía: Feral |
|
| TCOO-010R | Nombre: Rasvel, !Descongelado¡ Tipo: Adendei Titán Energía: Gélida |
|
| TCOO-011R | Nombre: Rasvel, !Congelado¡ Tipo: Adendei Titán Energía: Gélida |
|
| TCOO-012R | Nombre: Zoadon, Filtración Tipo: Adendei Titán Energía: Lítica |
|
| TCOO-013R | Nombre: Shugg, Invulnerabilidad Tipo: Adendei Abisal Energía: Feral |
|
| TCOO-014R | Nombre: Uragg, Terror Múltiple Tipo: Adendei Abisal Energía: Pírica |
|
| TCOO-015R | Nombre: Ulmor, Vínculo Odémico Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| TCOO-016R | Nombre: Yailok, Contacto Paralizante Tipo: Adendei Energía: Cháacktica |
|
| TCOO-017R | Nombre: Pyrodon, Aura Pírica Tipo: Adendei Kósmico Energía: Pírica |
|
| TCOO-018R | Nombre: Küron, Durmiente Tipo: Adendei Kósmico Energía: Gélida |
|
| TCOO-019R | Nombre: Karyn, Restauración Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| TCOO-020R | Nombre: Eixen, Ardiente Venganza Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| TCOO-021R | Nombre: Rot Ígneo Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| TCOO-022R | Nombre: Dagg, Estrella del Abismo Tipo: Adendei Abisal Energía: Feral |
|
| TCOO-023R | Nombre: Uragg, Vacío Infernal Tipo: Adendei Abisal Energía: Pírica |
|
| TCOO-024R | Nombre: Yogg, Surgimiento Tipo: Adendei Abisal Energía: Átlica |
|
Regresar
Cartas Comunes
Contando solo con 84 cartas, entre las cuales se encuentran por primera vez los tokens oficiales.
Regresar
| No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
| TCOO-001 | Nombre: Morx, Descarga Átlica Tipo: Adendei Titán Energía: Átlica |
|
| TCOO-002 | Nombre: Hypex, Guía Jurásico Tipo: Adendei Titán Energía: Húumica |
|
| TCOO-003 | Nombre: Draxes, Instinto Drconiano Tipo: Adendei Titán Energía: Pírica |
|
| TCOO-004 | Nombre: Virste Reseteo Tipo: Adendei Titán Energía: Átlica |
|
| TCOO-005 | Nombre: Zinawe, rey de las Aves Tipo: Adendei Titán Energía: Demótica |
|
| TCOO-006 | Nombre: Rypto, Jugada Veloz Tipo: Adendei Titán Energía: Cháaktica |
|
| TCOO-007 | Nombre: Ojos de Nígre Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| TCOO-008 | Nombre: El Otro, Dominio Vegetal Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| TCOO-009 | Nombre: Draxes, Último Aliento Tipo: Adendei Titán Energía: Pírica |
|
| TCOO-010 | Nombre: El Otro, Vínculo Tipo: Adendei Energía: N/A |
|
| TCOO-011 | Nombre: Akame, Reino de Vída Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| TCOO-012 | Nombre: Árbol de la Savia Sagrada Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| TCOO-013 | Nombre: Xelbalán, Reino de Muerte Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| TCOO-014 | Nombre: Recipiente de Vida Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| TCOO-015 | Nombre: Árbol Jurásico Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| TCOO-016 | Nombre: Flora Filosofal Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| TCOO-017 | Nombre: Escamas de Lava Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| TCOO-018 | Nombre: Derrumbe Jurásico Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| TCOO-019 | Nombre: Cascada de Lava Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| TCOO-020 | Nombre: Mork, Plumas y estelas Tipo: Adendei Titán Energía: Átlica |
|
| TCOO-021 | Nombre: Virste, Restauración Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| TCOO-022 | Nombre: Greah, Mazo Pétreo Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| TCOO-023 | Nombre: Therz, Prevención Tipo: Adendei Titán Energía: Demótica |
|
| TCOO-024 | Nombre: Chapalab, Primer Feral Tipo: Adendei Titán Energía: Feral |
|
| TCOO-025 | Nombre: Draxes, Rugido de Poder Tipo: Adendei Titán Energía: Pírica |
|
| TCOO-026 | Nombre: Greifen, Ímpeto Pírico Tipo: Adendei Titán Energía: Húumica |
|
| TCOO-027 | Nombre: Retis, Sumergido Tipo: Adendei Titán Energía: Lítica |
|
| TCOO-028 | Nombre: Mizthe, Ancestral Tipo: Adendei Guardián Energía: Feral |
|
| TCOO-029 | Nombre: Rasvel, !Descongelado¡ Tipo: Adendei Titán Energía: Gélida |
|
| TCOO-030 | Nombre: Rasvel, !Congelado¡ Tipo: Adendei Titán Energía: Gélida |
|
| TCOO-031 | Nombre: Zilit, Lus Liquída Tipo: Adendei Titán Energía: Húumica |
|
| TCOO-032 | Nombre: Dragel, Relámpago Océanico Tipo: Adendei Titán Energía: Cháaktica |
|
| TCOO-033 | Nombre: Hypex vs Draxes, Batalla Prehistórica Tipo: Adendei Titán Energía: Húumica-Pírica |
|
| TCOO-034 | Nombre: Greifen vs Rasvel, Error Anacrónico Tipo: Adendei Titán Energía: Húumica-Gélida |
|
| TCOO-035 | Nombre: Retis, Mímesis Átlica Tipo: Adendei Titán Energía: Átlica |
|
| TCOO-036 | Nombre: Zaykan, Citadel Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| TCOO-037 | Nombre: Karus, Pinchazo Doble Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| TCOO-038 | Nombre: Zoadon, Filtración Tipo: Adendei Titán Energía: Lítica |
|
| TCOO-039 | Nombre: Kaykac, Sorpresa Pírica Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
| TCOO-040 | Nombre: Nepthis, Entre las Sombras Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| TCOO-041 | Nombre: Kaykac, Explosión Marina Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
| TCOO-042 | Nombre: Zenam, Choque Tóxico Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| TCOO-043 | Nombre: Rhymir, Devorador de Rayos Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| TCOO-044 | Nombre: Zaykan, Fractura Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| TCOO-045 | Nombre: Xilan, Fractura Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| TCOO-046 | Nombre: Shugg, Invulnerabilidad Tipo: Adendei Abisal Energía: Feral |
|
| TCOO-047 | Nombre: Nodkh, Abismo Pétro Tipo: Adendei Abisal Energía: Lítica |
|
| TCOO-048 | Nombre: Uragg, Terror Múltiple Tipo: Adendei Abisal Energía: Pírica |
|
| TCOO-049 | Nombre: Ulmor, Vínculo Odémico Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| TCOO-050 | Nombre: Yailok, Contacto Paralizante Tipo: Adendei Energía: Cháacktica |
|
| TCOO-051 | Nombre: Rhymir, Pararayos Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| TCOO-052 | Nombre: Pyrodon, Aura Pírica Tipo: Adendei Kósmico Energía: Pírica |
|
| TCOO-053 | Nombre: Pyrodon, Coraza Ignífuga Tipo: Adendei Kósmico Energía: Pírica |
|
| TCOO-054 | Nombre: Küron, Exhalación Tipo: Adendei Kósmico Energía: Gélida |
|
| TCOO-055 | Nombre: Küron, Durmiente Tipo: Adendei Kósmico Energía: Gélida |
|
| TCOO-056 | Nombre: Zaykan, Libertador Abisal Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| TCOO-057 | Nombre: Tarus, Conciliador Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| TCOO-058 | Nombre: Karyn, Restauración Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| TCOO-059 | Nombre: Eixen, Ardiente Venganza Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| TCOO-060 | Nombre: Zaren, Unión Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| TCOO-061 | Nombre: Caldera, Submarina Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| TCOO-062 | Nombre: Migración, Defensiva Tipo: Adendei Energía: N/A |
|
| TCOO-063 | Nombre: Laberinto de Arrecife Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| TCOO-064 | Nombre: Verdor Incandecente Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| TCOO-065 | Nombre: Restauración Manglar Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| TCOO-066 | Nombre: Capullo Aislante Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| TCOO-067 | Nombre: Rot Ígneo Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| TCOO-068 | Nombre: Restauración, Mineral Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| TCOO-069 | Nombre: Icberg de Control Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| TCOO-070 | Nombre: Yogg vs Rhymir, Rayo contra Luz Tipo: Adendei Abisal Energía: Cháaktica-Átlica |
|
| TCOO-071 | Nombre: Atalkh, Desde las Profundidades Tipo: Adendei Abisal Energía: Demótica |
|
| TCOO-072 | Nombre: Dagg, Estrella del Abismo Tipo: Adendei Abisal Energía: Feral |
|
| TCOO-073 | Nombre: Uragg, Vacío Infernal Tipo: Adendei Abisal Energía: Pírica |
|
| TCOO-074 | Nombre: Yogg, Surgimiento Tipo: Adendei Abisal Energía: Átlica |
|
| TCOO-075 | Nombre: Nozi, Deidad Átlica Tipo: Rava Energía: Átlica |
|
| TCOO-076 | Nombre: Hori, Deidad Pírica Tipo: Rava Energía: Pírica |
|
| TCOO-077 | Nombre: Nok, Deidad Gélida Tipo: Rava Energía: N/A |
|
| TCOO-078 | Nombre: Hog, Deidad Lítica Tipo: Rava Energía: Lítica |
|
| TCOO-079 | Nombre: Muz, Deidad Húumica Tipo: Rava Energía: Húumica |
|
| TCOO-080 | Nombre: Ruk, Deidad Cháaktica Tipo: Rava Energía: Cháaktica |
|
| TCOO-081 | Nombre: Quam, Detrás de la Materia Tipo: Rava Energía: Demótica |
|
| TCOO-082 | Token |
|
| TCOO-083 | Token |
|
| TCOO-084 | Nombre: Draxes, Ancestral Tipo: Adendei Titán Energía: Pírica |
|
Regresar




































































































































