En 2023 llega la expansión de refuerzo Guerra Roja, ésta expansión llega en formato de cajas con sobre e incluye dos nuevas rarezas (Kósmica y Ultra rara). Guerra Roja contiene algunas reimpresiones de cartas herreteadas de la expansión anterior (Raíces Místicas), así como reimpresiones de cartas promocionales (ahora reimpresas con un nuevo arte), para que todos los jugadores puedan tener acceso a los efectos de cartas que solo se dieron en eventos especiales con el fin de evitar el pay to win.
Contando con un total de 108 cartas (78 normales, 16 raras, 4 super raras, 8 ultra raras y 2 Kósmicas), esta expansión llega como refuerzo para las mecánicas iniciales, e introduce un par de nuevas mecánicas para continuar con la evolución del juego.
Lista de Cartas:
Cartas Kósmicas
Cartas Ultra Raras
Cartas Super Raras
Cartas Raras
Cartas Comunes
Cartas Kósmicas
Una de las nuevas rarezas introducidas en esta expansión, con el rate de pulleo mas bajo de tan solo 1 carta en 5 cajas, se reconocen por tener un acabado foil metálico en todo el frame, así como en algunas partes de la ilustración, adicionalmente la marca del ojo característico de esta expansión es de color violeta y el numero de folio termina con la letra K.
| No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
| 1.- LGRO-001K | Nombre: Navi Dequak Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| 2.- LGRO-002K | Nombre: Zaykan, Anulación Tipo: Adendei Catrín Energía: Lítica |
|
Regresar
Cartas Ultra Raras
Otra de las nuevas rarezas introducidas, esta rareza se distingue por un foil muy característico que recuerda a un escarchado de nieve en diversas partes de la ilustración, la marca del ojo de la expansión es de color rojo y el numero de folio termina con la letra U.
| No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
| 1.- LGRO-001U | Nombre: Ilith, Canto Sagrado Tipo: Adendei Kósmico Energía: Pírica |
|
| 2.- LGRO-002U | Nombre: Ruk, Trueno Nocturno Tipo: Rava Energía: Cháactika |
|
| 3.- LGRO-003U | Nombre: Muz, Sinfonía Cósmica Tipo: Rava Energía: Húumica |
|
| 4.- LGRO-004U | Nombre: Hog, Terremoto Tipo: Rava Energía: Lítica |
|
| 5.- LGRO-005U | Nombre: Kephir, Lanzallmas Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
| 6.- LGRO-006U | Nombre: Pétalos de Fuego Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| 7.- LGRO-007U | Nombre: Kuyovi, Salto Eléctrico Tipo: Adendei Energía: Demótica |
|
| 8.- LGRO-008U | Nombre: Enis, Lluvia de Hielo Tipo: Adendei Energía: Gélida |
|
Regresar
Cartas Super Raras
En Guerra Roja tan solo 4 diseños se imprimieron en esta rareza dichas cartas se incluyeron una por cada caja fungiendo como ‘Top Box Card’ a manera de recompensa para quien adquirió una caja completa en vez de sobres individuales, se reconocen por su foil de puntos en partes de la ilustración, así como la marca de expansión en color azul y el folio en terminación S.
| No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
| 1.- LGRO-001S | Nombre: Zylan, Fractura Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| 2.- LGRO-002S | Nombre: Xilan, Fractura Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| 3.- LGRO-003S | Nombre: Yakerr, Vinculo Odémico Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| 4.- LGRO-004S | Nombre: Zaykan, Practicante Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
Regresar
Cartas Raras
Rareza que repite la formula con su característico foil en forma de X, mayormente en los fondo y en algunos detalles de las las ilustraciones, otros distintivos son la marca de expansión en color dorado y la terminación de folio con la letra R.
| No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
| 1.- LGRO-001R | Nombre: Pruebas de Campo Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| 2.- LGRO-002R | Nombre: Baobab, Inmortal Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| 3.- LGRO-003R | Nombre: Zaykan, Guía Sombría Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| 4.- LGRO-004R | Nombre: Allíh, Pesadilla Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| 5.- LGRO-005R | Nombre: Boras, Gigante Polar Tipo: Adendei Kósmico Energía: Gélida |
|
| 6.- LGRO-006R | Nombre: Aki, Venas de Lava Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
| 7.- LGRO-007R | Nombre: Enis, Burbuja de Tiempo Tipo: Adendei Catrín Energía: Gélida |
|
| 8.- LGRO-008R | Nombre: Expulsión de Energía I.C.A.R.O Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| 9.- LGRO-009R | Nombre: Protección Selectiva Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| 10.- LGRO-010R | Nombre: Consejo de Hielo Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| 11.- LGRO-011R | Nombre: Zots, Absorción de Energía Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| 12.- LGRO-012R | Nombre: Antoine Graham, Sujeto de Prueba Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| 13.- LGRO-013R | Nombre: Abisales, Destrucción Tipo: Adendei Abisal Energía: Húumica |
|
| 14.- LGRO-014R | Nombre: Kitse, Cola de Fuego Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
| 15.- LGRO-015R | Nombre: Yakerr, Trote Cháakktico Tipo: Adendei Energía: Cháaktico |
|
| 16.- LGRO-016R | Nombre: Ariam, Carga Pírica Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
Regresar
Cartas Comunes
Son las 78 cartas que existen de la nueva expansión de Kódem, Guerra Roja, todas estas cartas podrás encontrarlas en diversas rarezas.
| No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
| LGRO-001 | Nombre: Zaykan, Retorno del Ermitaño Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| LGRO-002 | Nombre: Zaykan, Cisma Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| LGRO-003 | Nombre: Ariam, Límite Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| LGRO-004 | Nombre: Yakerr Debilidad Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
| LGRO-005 | Nombre: Huehue, Maestro Lupino Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| LGRO-006 | Nombre: Yakerr, Trote Cháaktico Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-007 | Nombre: Consejo de Hielo Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| LGRO-008 | Nombre: Tekei, Responsabilidad Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| LGRO-009 | Nombre: Nánuk, Reclutado Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
| LGRO-010 | Nombre: Cretus, Promesa Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
| LGRO-011 | Nombre: Zots, Rechazo Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| LGRO-012 | Nombre: Zaykan, Reclutamiento Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| LGRO-013 | Nombre: Zaykan, Guía Sombría Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| LGRO-014 | Nombre: Develacíon Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| LGRO-015 | Nombre: Kunha, Resguardo Tipo: Adendei Energía: Huúmica |
|
| LGRO-016 | Nombre: Ruk, Trueno Nocturno Tipo: Rava Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-017 | Nombre: Juan Galgo, Motín Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| LGRO-018 | Nombre: Allíh, Pesadilla Universal Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| LGRO-019 | Nombre: Los Herejes Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| LGRO-020 | Nombre: Cordiceps, Experimentos Tipo:Ixim Energía: N/A |
|
| LGRO-021 | Nombre: Cordiceps, Plan de Liberacíon Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| LGRO-022 | Nombre: Armadura Í.C.A.R.O Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| LGRO-023 | Nombre: Antoine Graham, Sujeto de Prueba Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| LGRO-024 | Nombre: Expulsíon De Energia Í.C.A.R.O Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| LGRO-025 | Nombre: Escudos Í.C.A.R.O Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| LGRO-026 | Nombre: Ozom, Ejército Tipo: Adendei Energía: Pírico |
|
| LGRO-027 | Nombre: Ariam, Defensa Pírica Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
| LGRO-028 | Nombre: Enis, Lluvia de Hielo Tipo:Adendei Energía: Gélida |
|
| LGRO-029 | Nombre: Zots, Absorción de Energía Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| LGRO-030 | Nombre: Balim, Anochecer Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-031 | Nombre: Ozet, Amante Lunar Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| LGRO-032 | Nombre: Ungan, Aleteo Glacial Tipo: Adendei Energía: Gélida |
|
| LGRO-033 | Nombre: Kumba, Despertar Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| LGRO-034 | Nombre: Tzun, Heraldo Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-035 | Nombre: Pétalos de Fuego Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| LGRO-036 | Nombre: Embestida Pétrea Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| LGRO-037 | Nombre: Amanecer Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| LGRO-038 | Nombre: Protección Selectiva Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| LGRO-039 | Nombre: Conquista Feroz Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| LGRO-040 | Nombre: Guerrero Pírico Tipo: Rot Energía: N/A |
|
| LGRO-041 | Nombre: Restricción Floral Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| LGRO-042 | Nombre: Enis, Estocada Gélida Tipo: Adendei Energía: Gélida |
|
| LGRO-043 | Nombre: Nánuk, Zarpazo Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
| LGRO-044 | Nombre: Kitse, Cola de Fuego Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
| LGRO-045 | Nombre: Kephir, Lanzallamas Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
| LGRO-046 | Nombre: Yakerr, Tormenta Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-047 | Nombre: Muz, Sinfonía Cósmica Tipo: Rava Energía: Huúmica |
|
| LGRO-048 | Nombre: Abisales, Liberacíon Tipo: Adendei Abisal Energía: Húumica |
|
| LGRO-049 | Nombre: Abisales, Control Tipo: Adendei Abisal Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-050 | Nombre: Abisales, Destrucción Tipo: Adendei Abisal Energía: Húumica |
|
| LGRO-051 | Nombre: Satélite V.E.L.O Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| LGRO-052 | Nombre: Proliferación Tipo: Ixim Energía: N/A |
|
| LGRO-053 | Nombre: Xilan, Poder del Árbol Sagrado Tipo: Adendei Catrín Energía: Húumica |
|
| LGRO-054 | Nombre: Zaykan, Anulación Tipo: Adendei Catrín Energía: Lítica |
|
| LGRO-055 | Nombre: El Gran Cataclismo Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| LGRO-056 | Nombre: Enis, Burbuja de Tiempo Tipo: Adendei Catrín Energía: Gélida |
|
| LGRO-057 | Nombre: Hog, Terremoto Tipo: Rava Energía: Lítica |
|
| LGRO-058 | Nombre: El Otro Lado Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| LGRO-059 | Nombre: Xilan, Sacrificio Tipo: Adendei Catrín Energía: Húumica |
|
| LGRO-060 | Nombre: Zaykan, Primer Peldaño Tipo: Bio Energía: N/A |
|
| LGRO-061 | Nombre: Nánuk, Usurpación Tipo: Adendei Kósmico Energía: Gélida |
|
| LGRO-062 | Nombre: Tekei, Destierro Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| LGRO-063 | Nombre: Hali, Ave de Trueno Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-064 | Nombre: Zotz, Aislamiento Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
| LGRO-065 | Nombre: Yakerr, Hogar Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-066 | Nombre: Ariam, Culpa Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| LGRO-067 | Nombre: Yanzi Precisión (errata) Tipo: Protector Energía: N/A |
|
| LGRO-068 | Nombre: Enis, Coma Tipo: Adendei Energía: Gélida |
|
| LGRO-069 | Nombre: Karus, Ponzoña Purpúrea Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-070 | Nombre: Ilith, Canto Sagrado (errata) Tipo: Adendei Kósmico Energía: Pírica |
|
| LGRO-071 | Nombre: Zaykan, Emboscada Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
| LGRO-072 | Nombre: Zenam, Veneno Siseante Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-073 | Nombre: Zenam, Vigilancia (errata) Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
| LGRO-074 | Nombre: Ariam, Jugada Maestra Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
| LGRO-075 | Nombre: Bóras Gigante Polar Tipo: Adendei Kósmico Energía: Gélida |
|
| LGRO-076 | Nombre: Ilith, Fuego Primo Tipo: Adendei Kósmico Energía: Pírica |
|
| LGRO-077 | Nombre: Kuyovi, Salto Eléctrico Tipo: Adendei Energía: Demótica |
|
| LGRO-078 | Nombre: Ariam, Carga Pírica Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
Regresar











































































































