Con una calidad superior de nivel internacional en Julio de 2022 llego finalmente la expansión introductoria Raíces Místicas. El triple mazo estructura como se conoció, contaba (como su nombre lo indica) con tres mazos individuales que contenían 22 cartas normales 1 carta historia, 1 carta al azar rara o super rara y un tablero de juego.
Contando con un total de 96 cartas (66 normales, 18 raras, 9 super raras y 3 historia), esta expansión sirvió como introducción a los jugadores para comenzar a conocer la mecánica de juego.
Debido a su bajo rate de impresión, las cartas raras y super raras (solo 3 por cada triple Mazo) tienen un alto valor coleccionable siendo de mas valor las que cuentan con arte alterno como ‘Ariam, Balance’ y ‘Zaykan, Ermitaño’.
Lista de Cartas:
Mazo Átlico
Mazo Gélido
Mazo Pírico
Mazo Átlico
Este mazo enfocado en la energía Álica, presenta cartas con poco poder de ataque pero con pocos o nulos descansos, ademas de efectos de curación y protección, algunas de las cartas mas representativas de este Mazo son “Navi Dequak”, “Ariam, Balance”, “Nozi Corona Marina” y “Pruebas de Campo”
No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
1.- IDRMG-001 | Nombre: Nozi, Corona Marina Tipo: Rava Energía: Átlica |
|
2.- IDRMA-002 | Nombre: Ariam, Balance Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
3.- IDRMA-003 | Nombre: Ulmor, Ataque Fugaz Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
4.- IDRMA-004 | Nombre: Zaykan, Luz Celeste Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
5.- IDRMA-005 | Nombre: Curación Vegetal Tipo: Ixim Energía: Ninguna |
|
6.- IDRMA-006 | Nombre: Karyn, Estrategia Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
7.- IDRMA-007 | Nombre: Zaren, El Inicio del Viaje Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
8.- IDRMA-008 | Nombre: Adasí, Amparo Vegetal Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
9.- IDRMA-009 | Nombre: Karus, Aguijón Letal Tipo: Adendei Enregía: Cháaktica |
|
10.- IDRMA-010 | Nombre: Nánuk, Arquitecto de Poder Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
11.- IDRMA-011 | Nombre: Hierro Tipo: Rot Energía: Ninguna |
|
12.- IDRMA-012 | Nombre: Cordyceps, Invación Tipo: Adendei Infectado Energía: Feral |
|
13.- IDRMA-013 | Nombre: Navi Dequak Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
14.- IDRMA-014 | Nombre: Ahuehuete, Viejo de Agua Tipo: Ixim Energía: Ninguna |
|
15.- IDRMA-015 | Nombre: Pruebas de Campo Tipo: Rot Energía: Ninguna |
|
16.- IDRMA-016 | Nombre: Yogg, Oscuridad Tipo: Adendei Abisal Energía: Átlica |
|
17.- IDRMA-017 | Nombre: Zenam, Descarga Eléctrica Tipo: Adendei Energía: Chaáktica |
|
18.- IDRMA-018 | Nombre: Makua, Halcón Marino Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
19.- IDRMA-019 | Nombre: Yakerr, Encuentro Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
20.- IDRMA-020 | Nombre: Ariam, Dualidad Tipo: Adendei Energía: Átlica |
|
21.- IDRMA-021 | Nombre: El Hundimiento de la Esperanza Tipo: Bio Energía: Ninguna |
|
21.- IDRMA-022 | Nombre: Yimsah, Voraz Tipo: Adendei Equino Energía: Feral |
|
Regresar
Mazo Gélido
Con cartas en su mayoría de ataque medio y descansos de 1 turno, la estrategia de este mazo se enfoca en contener las cartas enemigas dándoles descansos por efecto, maximizando ésta estrategia con uno de los mejores protectores de la expansión ‘Jane, Sabotaje’, algunas de las cartas mas jugadas de este mazo son, ‘Boras, poder Kosmico’, ‘Xilan Báculo de Poder’, ‘Voracidad Natural’, ‘Jane, Sabotaje’ y ‘Petrología Emergente’
No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
1.- IDRMA-001 | Nombre: Nok, Frío Magno Tipo: Rava Energía: Gélida |
|
2.- IDRMG-002 | Nombre: Enís, Contamplación Tipo: Adendei Eneregía: Gélida |
|
3.- IDRMG-003 | Nombre: Enís, Revelación Tipo: Adendei Eneregía: Gélida |
|
4.- IDRMG-004 | Nombre: Xilam, Báculo de Poder Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
5.- IDRMG-005 | Nombre: Xilam, Calma Tipo: Adendei Energía: Húumica |
|
6.- IDRMG-006 | Nombre: Zaykan, Ermitaño Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
7.- IDRMG-007 | Nombre: Kopit, Guardían de la Corteza Tipo: Adendei Guardían Energía: Gélida |
|
8.- IDRMG-008 | Nombre: Voracidad Natural Tipo: Ixim Energía: Ninguna |
|
9.- IDRMG-009 | Nombre: Estocada Escarlata Tipo: Ixim Energía: Ninguna |
|
10.- IDRMG-010 | Nombre: Jane, Sabotaje Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
11.- IDRMG-011 | Nombre: Inácio, Reinicio Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
12.- IDRMG-012 | Nombre: Sol y Luna Tipo: Bio Energía: Ninguna |
|
13.- IDRMG-013 | Nombre: Macit, Semilla Dorada Tipo: Adendei Guardían Energía: Feral |
|
14.- IDRMG-014 | Nombre: Mizthe, Ancentral Tipo: Adendei Guardían Energía: Feral |
|
15.- IDRMG-015 | Nombre: Erwin, Sopor Felino Tipo: Andendei Energía: Feral |
|
16.- IDRMG-016 | Nombre: Nánuk, Fiereza Kósmica Tipo: Adendei Kósmico Energía: Gélida |
|
17.- IDRMG-017 | Nombre: Bóras, Poder Kósmico Tipo: Adendei Kósmico Energía: Gélida |
|
18.- IDRMG-018 | Nombre: Bóras, Sacrificio Tipo: Adendei Kósmico Energía: Gélida |
|
19.- IDRMG-019 | Nombre: Petróligia Emergente Tipo: Rot Energía: Ninguna |
|
20.- IDRMG-020 | Nombre: Aurora Protectora Tipo: Rot Energía: Ninguna |
|
21.- IDMRG-021 | Nombre: Yakerr, Soledad Tipo: Adendei Energía: Feral |
|
21.- IDMRG-022 | Nombre: Zagal Ruinas Tipo: Adendei Equino Energía: Feral |
|
Regresar
Mazo Pírico
Contiene algunas de las cartas con mayor daño de ataque de la expansión, su estrategia se centra en ataques potentes así como daños añadidos por efecto como la quemadura, mediando ese poder con descansos mas prolongados de 2 y 1 turno, algunas de las cartas mas representativas y útiles de este Mazo son, ‘Ariam Modo Catrín’, ‘Maquemura, Desliz’, ‘Yanzi Precisión’ y ‘La Cúspide’
No./Serie | Nombre/Tipo/Energía | Imagen |
1.- IDRMP-001 | Nombre: Hori, Huella de Magma Tipo: Rava Energía: Pírica |
|
2.- IDRMP-002 | Nombre: Ariam, Modo Catrín Tipo: Adendei Catrín Energía: Pírica |
|
3.- IDRMP-003 | Nombre: Zaykan, Análisis Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
4.- IDRMP-004 | Nombre: Jokokan, Guardían de la Corteza Tipo: Adendei Guardían Energía: Lítica |
|
5.- IDRMP-005 | Nombre: Tzun, Mensajero Celestial Tipo: Adendei Energía: Cháaktica |
|
6.- IDRMP-006 | Nombre: Maquemura, Desliz Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
7.- IDRMP-007 | Nombre: Ceiba, Raíces Cósmicas Tipo: Ixim Energía: Ninguna |
|
8.- IDRMP-008 | Nombre: Yanzi, Precisión Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
9.- IDRMP-009 | Nombre: Dars, Inspiración Tipo: Protector Energía: Ninguna |
|
10.- IDRMP-010 | Nombre: La Cúspide Tipo: Bio Energía: Ninguna |
|
11.- IDRMP-011 | Nombre: Terna Tiniebla Tipo: Adendei Equino Energía: Feral |
|
12.- IDRMP-012 | Nombre: Adasí, Acecho Tipo: Adendei Energía: Lítica |
|
13.- IDRMP-013 | Nombre: Ozom, Bocanada de Humo Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
14.- IDRMP-014 | Nombre: Cretus, Profecía Asunto: Adendei Energía: Pírica |
|
15.- IDRMP-015 | Nombre: Naywa, Poder Morféico Tipo: Adendei Energía: Pírica |
|
16.- IDRMP-016 | Nombre: Ilith, Canto Sagrado Tipo: Adendei Kósmico Energía: Pírica |
|
17.- IDRMP-017 | Nombre: Baobab, Inmortal Tipo: Ixim Energía: Ninguna |
|
18.- IDRMP-018 | Nombre: Ambición Tipo: Rot Energía: Ninguna |
|
19.- IDRMP-019 | Nombre: Escudo Cristalino Tipo: Rot Energía: Ninguna |
|
20.- IDRMP-020 | Nombre: Shugg, Fuga Tipo: Adendei Abisal Energía: Feral |
|
21.- IDRMP-021 | Nombre: Uragg, Coloso del terror Tipo: Adendei Abisal Energía: Pírica |
|
22.- IDRMP-022 | Nombre: Xacros, Peste Tipo: Adendei Equino Energía: Feral |
|
Regresar